127,00 lei
Accelerator de fotosinteza
COMPOZITIE
APLICARE
CULTURA | DOZA | TIMPI DE INTERVENTIE |
Maslin |
1,2-1,5 kg/ha (egal cu 1-1,25 l/ha aproximativ) |
n. 3 interventii la intervale de 2 saptamani incepand de la mignolatura |
Alun | n. 3 intervenții la intervale de 2 săptămâni din faza de dezvoltare a fructelor (mai-iunie) | |
Vie | n. 3-4 interventii la intervale de 2 saptamani din faza de pre-inflorire | |
Citrice | n. 3-4 interventii la intervale de 2 saptamani din faza de pre-inflorire | |
Actinidia | n. 3-4 aplicatii la intervale de 10-14 zile din faza de pre-inflorire | |
Drupacee | n. 3-4 aplicatii la intervale de 10-14 zile incepand din faza de pre-inflorire in prezenta legari slabe. În toate celelalte cazuri de la căderea naturală a fructului | |
Pomacee | n. 3-4 aplicatii dupa 10-14 zile incepand din faza de legare a fructelor | |
Cartof | n. 2-3 interventii incepand din faza de pre-inflorire | |
Anghinare | n. 2-3 interventii incepand de la frunza 6 sau 7. Repetați când se formează capetele florilor și după 15 zile | |
Cereale | n. 2 interventii intre faza de crestere si inceputul infloririi | |
Soia | n. 2 intervenţii de la începutul dezvoltării foliare la un interval de 10-15 zile |
AVERTIZARI
Produsul poate fi utilizat în amestec cu fungicide, insecticide sau produse nutritive utilizate în mod obișnuit, cu excepția uleiurilor. Utilizați în cele mai răcoroase ore ale zilei.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.