MAȘINĂ DE BAZĂ: Piston cu deplasare hidraulică (2 cuplaje rapide).
Piston hidraulic de inclinare (2 cuplaje rapide).
Cardan – Rolă – Sănii – Roată liberă.
PERECHE CONICĂ ECTERNĂ PENTRU O DEPLASARE MAJORĂ
BIELĂ OSCILANTĂ PENTRU POSIBILE IMPACTE.
FOLOSIRE: Canale – Docuri – Vii – Kiwi – Livezi.

| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | ǝ | Β |
| Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | |||
| CZL 160 | 68 | 147 | 216 | 211 | 237 | 271 | 279 | 220 | 90 | 50 |
| CZL 175 | 68 | 163 | 231 | 211 | 237 | 295 | 299 | 220 | 90 | 50 |
| CZL 190 | 68 | 177 | 246 | 211 | 237 | 301 | 309 | 220 | 90 | 50 |
| CZL 225 | 68 | 207 | 275 | 211 | 237 | 331 | 339 | 220 | 90 | 50 |
| CZL 250 | 68 | 237 | 305 | 211 | 237 | 361 | 369 | 220 | 90 | 50 |
| CZP 200 | 76 | 186 | 262 | 220 | 247 | 308 | 316 | 229 | 90 | 50 |
| CZP 225 | 76 | 209 | 285 | 220 | 247 | 331 | 339 | 229 | 90 | 50 |
| CZX 110 | 61 | 90 | 151 | 152 | – | 196 | – | – | 90 | 50 |
| CZX 130 | 61 | 112 | 173 | 152 | – | 218 | – | – | 90 | 50 |
| CZX 150 | 61 | 133 | 194 | 152 | – | 238 | – | – | 90 | 50 |
| CZX 180 | 61 | 161 | 222 | 152 | – | 266 | – | – | 90 | 50 |
| ACCESORII |
| Rolă spate cu diametru mărit ø194 (CZL – CZP) |
| Articulatie autonivelanta |
| Articulație homocinetică |
| Acumulator oleopneumatic |
Recenzii
There are no reviews yet