| MOD. | cv | latime max gabarit | nr discuri | diametru discuri | suporti | Kg |
| SERIE MEDIE CU AXA DE 30 ȘI SUPORT UCF | ||||||
| FOM 51-16 | 50-60 | 180 | 16 | 51 | 4 | 500 |
| FOM 51-18 | 50-60 | 210 | 18 | 51 | 6 | 560 |
| FOM 51-20 | 60-70 | 230 | 20 | 51 | 8 | 650 |
| FOM 51-22 | 60-70 | 250 | 22 | 51 | 8 | 700 |
| FOM 51-24 | 70-80 | 270 | 24 | 51 | 8 | 730 |
| FOM 56-16 | 55-65 | 180 | 16 | 56 | 4 | 550 |
| FOM 56-18 | 55-65 | 210 | 18 | 56 | 6 | 620 |
| FOM 56-20 | 65-75 | 230 | 20 | 56 | 8 | 700 |
| FOM 56-22 | 65-75 | 250 | 22 | 56 | 8 | 750 |
| FOM 56-24 | 75-95 | 270 | 24 | 56 | 8 | 800 |
| SERIE MEDIE-GREA CU AXA DE 30 ȘI SUPORT UCF | ||||||
| FOMP 56-18 | 60-70 | 210 | 18 | 56 | 6 | 770 |
| FOMP 56-20 | 60-70 | 230 | 20 | 56 | 8 | 820 |
| FOMP 56-22 | 70-80 | 260 | 22 | 56 | 8 | 900 |
| FOMP 56-24 | 70-90 | 280 | 24 | 56 | 8 | 970 |
| FOMP 61-18 | 60-70 | 210 | 18 | 61 | 6 | 800 |
| FOMP 61-20 | 60-70 | 230 | 20 | 61 | 8 | 910 |
| FOMP 61-22 | 70-80 | 260 | 22 | 61 | 8 | 990 |
| FOMP 61-24 | 80-90 | 280 | 24 | 61 | 8 | 1060 |
| SERIE GREA CU AXA D 40 ȘI RULMENȚI OSCILANȚI | ||||||
| FOP 61-18 | 65-75 | 210 | 18 | 61 | 6 | 1030 |
| FOP 61-20 | 65-75 | 230 | 20 | 61 | 8 | 1120 |
| FOP 61-22 | 75-85 | 260 | 22 | 61 | 8 | 1210 |
| FOP 61-24 | 75-95 | 280 | 24 | 61 | 8 | 1280 |
| FOP 61-26 | 100-120 | 300 | 26 | 61 | 8 | 1450 |
N.B. Din fabrică este montat pe suportul de discuri anterior discul dințat și pe cel posterior discul neted. Eventual, în caz de modificare, indicați-o la momentul plasării comenzii.