Filtre automate actionate electric cu plasa de ultima generatie, tip REPS, cu grad de filtrare standard de 140 mesh. Sistemul clasic de duze de aspirație cu perii, caracteristic seriei SF, este controlat electric proporțional, făcând din acest filtru cel mai eficient din serie.
MATERIALE
TRATAREA SUPRAFETELOR
PRESIUNE DE LUCRU
VALVA DESCARCARE APA MURDARA
GRADE DE FILTRARE
TENSIUNE DE LUCRU
PUTEREA MOTORULUI
PANOU DE CONTROL
FILTRE SF 200 CU SUPORT CARTUS DIN OTEL INOXIDABIL | |||||||||||
Cod |
Model |
Dimensiuni |
Suprafata filtranta cm2 | Qmax m3/h• | Debit de lucru m3/h calitatea apei | Consum curatire lt/m | |||||
A | B | C | DN | alta | media | bassa | |||||
AFL710 | SFE 203 | 1.625 |
554 |
360 | 80 | 2.200 | 95 | 60 | 48 | 34 | 84 |
AFL711 | SFE 204 | 2.140 | 770 | 100 | 4.390 | 180 | 110 | 90 | 70 | 168 | |
AFL712 | SFE 206 | 2.415 | 1.000 | 150 | 6.900 | 350 | 215 | 173 | 129 | 252 | |
AFL713 | SFE 208 | 2.690 | 1.100 | 200 | 9.400 | 590 | 320 | 256 | 192 | 336 | |
AFL724 | SFE 210 | 2.965 | 1.370 | 250 | 11.900 | 900 | 580 | 464 | 348 | 420 | |
AFL715 | SFE 212 | 2.690 | 780 | 1.100 | 300 | 14.700 | 1.000 | 700 | 560 | 420 | 336 |
AFL716 | SFE 214 | 2.965 | 1.370 | 350 | 19.150 | 1.350 | 900 | 720 | 540 | 420 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.