Filtre concepute pentru debite mici in instalatii cu energie electrica.
MATERIALE
TRATAREA SUPRAFETELOR
CARACTERISTICI ELECTRICE
VALVA DESCARCARE APA MURDARA
PRESIUNE DE LUCRU
GRADE DE FILTRARE
FILTRE SF 100 CU SUPORT CARTUS DIN PVC | ||||||||||||
Cod |
Model |
Dimensiuni mm |
Suprafata filtranta
cm2 |
Greutate Kg |
Qmax m3/h• |
Debit de lucru m3/h
Calitatea apei |
Consum curatire lt/m |
|||||
A | B | C | DN | ridicata | medie | scazuta | ||||||
AFL804 | SFI 102-E | 1.150 | 220 | 500 | 65 | 460 | 40 | 50 | 14 | 9 | 7 | 48 |
AFL805 | SFI 103-E | 1.230 | 250 | 500 | 80 | 1.000 | 45 | 90 | 30 | 20 | 15 | 50 |
AFL806 | SFI 104-E | 1.340 | 320 | 590 | 100 | 1.600 | 60 | 150 | 45 | 35 | 25 | 62 |
AFL807 | SFI 106-E | 1.615 | 470 | 1.075 | 150 | 3.200 | 86 | 250 | 90 | 75 | 50 | 94 |
FILTRE SF 100 CU SUPORT CARTUS DIN OTEL INOXIDABIL | ||||||||||||
Cod |
Model |
Dimensiuni mm |
Suprafata filtranta cm2 |
Masa Kg |
Qmax m3/h• |
Debit de lucru m3/h q calitatea apei |
Consum curatire lt/m |
|||||
A | B | C | DN | ridicata | medie | scazuta | ||||||
AFL800 | SFI 102-E | 1.150 | 220 | 500 | 65 | 711 | 42 | 70 | 20 | 15 | 10 | 48 |
AFL801 | SFI 103-E | 1.230 | 250 | 500 | 80 | 1.400 | 52 | 140 | 40 | 28 | 20 | 50 |
AFL802 | SFI 104-E | 1.340 | 320 | 590 | 100 | 2.200 | 67 | 200 | 60 | 48 | 34 | 62 |
AFL803 | SFI 106-E | 1.615 | 470 | 1.075 | 150 | 4.390 | 88 | 350 | 120 | 100 | 70 | 94 |
Date luand in considerare LiP 0,2 bar
Recenzii
Nu există recenzii până acum.