Ideal pentru tocarea vegetației: zone verzi, livezi podgorii și zone de pădure.
Echipament standard
![]()
| 60/120 CP (44/88 KW) | |
| 160 > 300 cm |
| Model | Lucru (cm) | Gabarit (cm) | HP/KW | Kg | Ciocane | Cuțite |
| TU 160 | 160 | 175 | 60/120 – 44/88 | 690 | 18 | 36 |
| TU 180 | 180 | 195 | 70/120 – 51/88 | 730 | 20 | 40 |
| TU 200 | 200 | 215 | 80/120 – 59/88 | 890 | 24 | 48 |
| TU 220 | 220 | 235 | 90/120 – 66/88 | 930 | 26 | 52 |
| TU 250 | 250 | 265 | 100/120 – 73/88 | 1050 | 28 | 56 |
| TU 280 | 280 | 295 | 100/120 – 73/88 | 1120 | 32 | 64 |
| TU 300 | 300 | 315 | 100/120 – 73/88 | 1190 | 34 | 68 |
| ACCESORII |
| Pereche roti spate |
| Arbore cardanic 80 |
| Pereche roți față |
| Pereche sănii |