Echipamente caracterizate prin versatilitate de utilizare. Poate fi folosit pentru tocarea vegetației din spate și pentru lucrări laterale. Ideal pentru curățarea marginilor drumurilor, șanțurilor, malurilor, pajiștilor, livezilor și podgoriilor.
Echipament standard
50/100 CP (37/74 KW) | |
160 > 250 cm |
Versiune STANDARD | Model | Lucru (cm) | Gabarit (cm) | HP/KW | Kg | Ciocane | Cuțite |
TSF 160 | 160 | 175 | 55/100 (40/74) | 715 | 18 | 36 | |
TSF 180 | 180 | 195 | 60/100 (44/74) | 751 | 20 | 40 | |
TSF 200 | 200 | 215 | 70/100 (51/74) | 787 | 24 | 48 | |
TSF 220 | 220 | 235 | 80/100 (59/74) | 823 | 26 | 52 | |
TSF 250 | 250 | 265 | 90/100 (66/74) | 860 | 28 | 56 |
Versiune ANTERIOARĂ
a tractorului |
Model | Lucru (cm) | Gabarit (cm) | HP/KW | Kg | Ciocane | Cuțite |
TSF 160 | 160 | 175 | 55/100 (40/74) | 715 | 18 | 36 | |
TSF 180 | 180 | 195 | 60/100 (44/74) | 751 | 20 | 40 | |
TSF 200 | 200 | 215 | 70/100 (51/74) | 787 | 24 | 48 | |
TSF 220 | 220 | 235 | 80/100 (59/74) | 823 | 26 | 52 | |
TSF 250 | 250 | 265 | 90/100 (66/74) | 860 | 28 | 56 |
ACCESORII |
Grup multiplicator extern |
Arbore cardanic 60 |
Arbore cardanic omocinetic 60 |
Pereche sănii |