Echipamente caracterizate prin versatilitate de utilizare. Poate fi folosit pentru tocarea vegetației din spate și pentru lucrări laterale. Ideal pentru curățarea marginilor drumurilor, șanțurilor, malurilor, pajiștilor, livezilor și podgoriilor.
Echipament standard
![]()
| 40/70 CP (29/51 KW) | |
| 120 > 180 cm |
| Versiune STANDARD | Model | Lucru (cm) | Gabarit (cm) | HP/KW | Kg | Ciocane | Cuțite |
| TPF 120 | 120 | 153 | 40/70 (29/51) | 467 | 14 | 28 | |
| TPF 140 | 140 | 173 | 50/70 (37/51) | 499 | 16 | 32 | |
| TPF 160 | 160 | 193 | 55/70 (40/51) | 531 | 18 | 36 | |
| TPF 180 | 180 | 210 | 60/70 (44/51) | 563 | 20 | 40 |
| Versiune ANTERIOARĂ
a tractorului |
Model | Lucru (cm) | Gabarit (cm) | HP/KW | Kg | Ciocane | Cuțite |
| TPF 120 | 120 | 153 | 40/70 (29/51) | 467 | 14 | 28 | |
| TPF 140 | 140 | 173 | 50/70 (37/51) | 499 | 16 | 32 | |
| TPF 160 | 160 | 193 | 55/70 (40/51) | 531 | 18 | 36 | |
| TPF 180 | 180 | 210 | 60/70 (44/51) | 563 | 20 | 40 |
| ACCESORII |
| Grup multiplicator extern |
| Arbore cardanic 60 |
| Arbore cardanic dublu omocinetic |
| Pereche sănii |