Ideala pentru pregătirea terenurilor în culturi de fructe și legume, viticultură și grădinărit.
Echipament standard
![]() |
20/50 CP (19/37 KW) |
![]() |
90 > 170 cm |
Model | Lat. Lucru (cm) | Latime (cm) | CP/KW | Dinti | Prindere in 3 puncte |
RF 90 | 90 | 90 | 20/40 (15/29) | 8 | Laterala |
RF 110 | 110 | 110 | 20/40 (15/29) | 10 | Centrala |
RF 130 | 130 | 130 | 25/40 (18/29) | 12 | Laterala |
RF 150 | 150 | 150 | 30/50 (22/37) | 14 | Centrala |
RF 170 | 170 | 170 | 35/50 (25/37) | 16 | Laterala |
Model | Cu Sanii | Cu rolă tip GABBIA | Cu rolă cu TEPI | Cu rolă tip
RETE sau DENTATO |
KG | KG | KG | KG | |
RF 90 | 215 | 235 | 250 | 277 |
RF 110 | 249 | 269 | 284 | 311 |
RF 130 | 283 | 303 | 318 | 345 |
RF 150 | 317 | 337 | 352 | 379 |
RF 170 | 351 | 371 | 386 | 413 |
* Rola tip RETE sau DENTATO standard e cu 20 cm mai lată decât aria de lucru a grapei
ACCESORII |
Arborele cardanic cu ambreiaj de siguranță (diferență) |
Kit semanatoare ierboase KSM-1 |
Kit semanatoare KSM-3 |