Ideal pentru pregătirea solului în ferme de dimensiuni medii și mari.
Echipament standard
![]()
| 90/220 CP (66/162 KW) | |
| 340 > 600 cm |
| Model | Acționare (cm) | Trasport (cm) | HP (KW) | Rotori |
| RMP 340 | 340 | 210 | 90/120 (66/88) | 14 |
| RMP 380 | 380 | 210 | 110/130 (80/96) | 16 |
| RMP 420 | 420 | 210 | 120/140 (80/103) | 18 |
| RMP 460 | 460 | 210 | 140/160 (103/118) | 20 |
| RMP 500 | 500 | 210 | 160/180 (118/132) | 22 |
| RMP 600 | 600 | 210 | 160/220 (118/162) | 26 |
| Model | Rolă GABBIA | Rolă SPUNTONI | Rolă SPIRALE | Rolă PACKER |
| KG | KG | KG | KG | |
| RMP 340 | 1580 | 1610 | 1690 | 1820 |
| RMP 380 | 1710 | 1748 | 1827 | 1963 |
| RMP 420 | 1840 | 1885 | 1965 | 2105 |
| RMP 460 | 1970 | 2023 | 2102 | 2248 |
| RMP 500 | 2100 | 2160 | 2240 | 2390 |
| RMP 600 | 2360 | 2435 | 2515 | 2675 |
| ACCESORII |
| Kit reglare a rolei hidraulice 2 cricuri |
| Kit reglare a rolei hidraulice 4 cricuri |
| Kit întrerupător de cale |
| Kit protecție contra pietrelor |
| Pereche schimbătoare de viteze manuale laterale 1000 g/min |
| Arborele cardanic central cu ambreiaj de siguranță (diferență) |
| Arborele cardanic central cu limitator automat (diferență) |