Cultivator indicat pentru prelucrarea mediu/grea a terenului. Forma ancorelor permite o penetrare excelentă, chiar și în cele mai tenace soluri, cu absorbție mai redusă a puterii de latractor. Sistemul de securitate hidropneumatic, fără oprire, permite curățarea solurilor pietroase și neprelucrate.
SERIE UȘOARĂ | ||||||
MOD. | CV | DINTI | TIP ANCORA | cm | profunzime | Kg |
CPIL 7 | 40-60 | 7 | 60×30 | 180 | 20-30 | 320 |
CPIL 5+2 | 40-60 | 7 | 60×30 | 180 | 20-30 | 360 |
CPIL 9 | 65-80 | 9 | 60×30 | 240 | 20-30 | 410 |
CPIL 7+2 | 65-80 | 9 | 60×30 | 240 | 20-30 | 420 |
CPIL 9+2 | 85-100 | 11 | 60×30 | 290 | 20-30 | 550 |
Caracteristici tehnice
SERIE MEDIE | ||||||
MOD. | cv | dinti | TIP ANCORA | cm | profunzime | Kg |
CPIM 7 | 50-65 | 7 | 65×35 | 190 | 30-40 | 380 |
CPIM 5+2 | 50-65 | 7 | 65×35 | 190 | 30-40 | 400 |
CPIM 9 | 65-90 | 9 | 65×35 | 250 | 30-40 | 550 |
CPIM 7+2 | 65-90 | 9 | 65×35 | 250 | 30-40 | 580 |
CPIM 9+2 | 90-110 | 11 | 65×35 | 300 | 30-40 | 730 |
CPIM 9+4 | 120-160 | 13 | 65×35 | 360 | 30-40 | 880 |
Caracteristici tehnice
SERIE MEDIE | ||||||
MOD. | cv | dinti | TIP ANCORA | cm | profunzime | Kg |
CPIP 7 | 60-80 | 7 | 70×35 | 190 | 30-40 | 510 |
CPIP 5+2 | 60-80 | 7 | 70×35 | 190 | 30-40 | 540 |
CPIP 9 | 80-100 | 9 | 70×35 | 250 | 30-40 | 640 |
CPIP 7+2 | 80-100 | 9 | 70×35 | 250 | 30-40 | 680 |
CPIP 9+2 | 100-130 | 11 | 70×35 | 300 | 30-40 | 830 |
CPIP 9+4 | 130-160 | 13 | 70×35 | 360 | 30-40 | 990 |
Caracteristici tehnice